第137回日本森林学会大会 発表検索
講演詳細
論文賞受賞者ポスター
| 日付 | 2026年3月17-18日 |
|---|---|
| 開始時刻 | ポスター発表 |
| 会場名 | 102 |
| 講演番号 | PP-02 |
| 発表題目 | Intraspecific variation in root system structure in a Pinus thunbergii stand grown in a gravelly spit coast |
| 所属 | 名古屋大学 |
| 要旨本文 | 海岸林のクロマツ根系は,土壌条件に応じて高い表現型可塑性を示す.本研究の目的は,1) 海岸の礫質砂嘴に生育するクロマツの根系形質-最大深さや水平根長-について,全根系掘り取りと写真から作成された根系構造モデルにより,林分内の種内変動を明らかにすること,2) 根系形質が樹木地上部形質から推定可能かどうかを明らかにすること,とした.クロマツは,硬い砂礫層を通過してねじれた根を成長させ,多くの個体は種特異的な直根型根系を,一つの個体は二段の太い水平根系をもつといった,根系の種内変動を示した.水平最大根長には地上部特性との関係が認められなかったものの,クロマツ根の最大深さには樹高と有意な関係が認められた.これは,樹高が根最大深さの予測指標となりうることを示唆し,減災機能の高い海岸林の再生に有効な指標であることを意味する.多角的立体写真測量法を用いたstructure-from-motionにより,根系のサーフェスモデルとソリッドモデルを作成し,任意の深さにおける根の断面積合計を深さ方向に連続的に推定することができた.この根系モデルを再現する新しい方法は,掘り取り後の根系形質解析に有効である.本研究は,礫質砂嘴海岸の一つの林分内でさえも,クロマツ根系特性に種内変動があると結論した. |
| 著者氏名 | Yasuhiro Hirano, Chikage Todo, Toko Tanikawa, Keitaro Yamase, Mizue Ohashi, Masako Dannoura, Yuki Okamoto, Ryuusei Doi, Gen Yoshida, Hidetoshi Ikeno |
| 著者所属 |